JBL SRX815P активная двухполосная АС FOH/монитор, 15"+ 1.5"(мембрана 3")
JBL SRX815P активная двухполосная АС FOH/монитор, 15"+ 1.5"(мембрана 3"), усилители Crown DriveCore D-класса, пиковая мощность 2000Вт
активная двухполосная АС FOH/монитор, 15"+ 1.5"(мембрана 3"), усилители Crown DriveCore D-класса, пиковая мощность 2000Вт. DSP: LCD дисплей, 2 мик./лин. входа (разъёмы Combo XLR/jack) с линк-выходами (XLR), общий выход Mix (XLR), пресеты V5 (совместимы с Vertec и VTX), управление HiQNet (Ethercon) Mac, PC, iOS и Android. 90°х50°, 44-20000Гц (-3дБ), макс. SPL 137дБ, 691x458x478мм, 28.6кг. Адаптер для стойки 35мм и точки подвеса М10
Тип АС | Активная двухполосная, сателлит/монитор турового класса |
НЧ динамик | 15" |
ВЧ динамик | Титановая мембрана 3", выход 1,5" |
Частотный диапазон | 36Гц – 21кГц -10дБ |
Максимальная мощность | 1500 Вт/2000 Вт пик |
Входы/выходы | 2 лин. вх. XLR Combo, лин. вых. XLR |
Встроенный DSP/функции | Полноценный DSP: LCD дисплей, Ethernet ( Windows, Mac OS), 20 параметрических фильтров, дилей 2 сек., генератор тестовых сигналов, мониторинг усилителя, 50 пользовательских и 7 пресетов JBL, полная совместимость с настройками V5, 96кГц FIR фильтры, LevelMax™ лимитеры (возможность применения с Vertec и туровыми системами) |
Материал корпуса | Берёзовая фанера |
Стакан для установки на стойку | Есть, двухугловой. Резьбовые точки подвеса 12хМ10 |
Размеры | 478 x 458 x 691 мм |
Вес | 28,6кг |
Цвет | Чёрный |
Направленность | 90х50 град. |
Отзывы не найдены